Als je wil weten wie de trainer / coach of aanvoerder is, kijk dan bij contactgegevens ⇒ trainers.
| Tijd | Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | - | 18:45 | Meisjes B-Top |
||
| 18:45 | - | 19:00 | Meisjes C-top |
||
| 19:00 | - | 19:15 | |||
| 19:15 | - | 19:30 | |||
| 19:30 | - | 19:45 | |||
| 19:45 | - | 20:00 | |||
| 20:00 | - | 20:15 | Dames Selectie |
||
| 20:15 | - | 20:30 | Heren 1 | Recreanten | |
| 20:30 | - | 20:45 | |||
| 20:45 | - | 21:00 | |||
| 21:00 | - | 21:15 | |||
| 21:15 | - | 21:30 | |||
| 21:30 | - | 21:45 | |||
| Tijd | Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | - | 18:45 | Jongens C | Meisjes C-top |
|
| 18:45 | - | 19:00 | |||
| 19:00 | - | 19:15 | |||
| 19:15 | - | 19:30 | |||
| 19:30 | - | 19:45 | |||
| 19:45 | - | 20:00 | |||
| 20:00 | - | 20:15 | Talenten Heren 1 |
||
| 20:15 | - | 20:30 | |||
| 20:30 | - | 20:45 | |||
| 20:45 | - | 21:00 | |||
| 21:00 | - | 21:15 | |||
| 21:15 | - | 21:30 | |||
| Tijd | Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | - | 18:15 | CMV 3 - CMV 1/2 |
CMV 5 2 teams |
CMV 3 jongens CMV 3+ |
| 18:15 | - | 18:30 | |||
| 18:30 | - | 18:45 | |||
| 18:45 | - | 19:00 | |||
| 19:00 | - | 19:15 | Meisjes B-top |
Meisjes A | Meisjes C2 |
| 19:15 | - | 19:30 | |||
| 19:30 | - | 19:45 | |||
| 19:45 | - | 20:00 | |||
| 20:00 | - | 20:15 | |||
| 20:15 | - | 20:30 | Dames 2 | ||
| 20:30 | - | 20:45 | Dames 1 | Heren 2 + 3 | |
| 20:45 | - | 21:00 | |||
| 21:00 | - | 21:15 | |||
| 21:15 | - | 21:30 | |||
| 21:30 | - | 21:45 | |||
| 21:45 | - | 22:00 | |||